Popular Luxury TOP
가장 활발히 거래되는 인기 명품 TOP
전 세계 8대 데이터 하우스의 거래량·검색량 합산 상위 매물. 평균 마진 점수와 함께 표시됩니다.
* 게시된 실매물 (검수 통과분). 점수 기준 정렬.
브랜드 랭킹
* 예상 관심도·시세 방향은 시드/예상 지표(실데이터 아님)입니다. tier 가중 프록시로 산출하며, Phase D 데이터 연동 시 popularity_score·실시세로 교체됩니다.
| 순위 | 브랜드 (한/영) | 예상 관심도 | 대표 인기 모델 | 시세 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 까르띠에 Cartier | 89% 예상 | 러브 Love | ▲ 예상 |
| 2 | 프라다 Prada | 88% 예상 | 리에디션 Re-Edition | ▬ 예상 |
| 3 | 로에베 Loewe | 88% 예상 | 퍼즐백 Puzzle Bag | ▬ 예상 |
| 4 | 발렌시아가 Balenciaga | 88% 예상 | 르 카골 (Le Cagole) Le Cagole | ▼ 예상 |
| 5 | 샤넬 Chanel | 87% 예상 | 클래식 플랩 Classic Flap | ▬ 예상 |
| 6 | 티파니 Tiffany & Co. | 87% 예상 | T 스마일 T Smile | ▲ 예상 |
| 7 | 셀린느 Celine | 86% 예상 | 트리오페 Triomphe | ▲ 예상 |
| 8 | 롤렉스 Rolex | 85% 예상 | 데이토나 Daytona | ▼ 예상 |
| 9 | 반클리프 아펠 Van Cleef & Arpels | 85% 예상 | 알함브라 Alhambra | ▼ 예상 |
| 10 | 오데마 피게 Audemars Piguet | 85% 예상 | 로열오크 Royal Oak | ▼ 예상 |
| 11 | 불가리 Bvlgari | 85% 예상 | 세르펜티 바이퍼 링 Serpenti Viper Ring | ▬ 예상 |
| 12 | 론진 Longines | 85% 예상 | 마스터 컬렉션 Master Collection | ▬ 예상 |
| 13 | 생로랑 Saint Laurent | 84% 예상 | 루루 Loulou | ▼ 예상 |
| 14 | 끌로에 Chloé | 84% 예상 | 우디 토트백 Woody Tote Bag | ▬ 예상 |
| 15 | 율리스 나르덴 Ulysse Nardin | 84% 예상 | 프릭 Freak | ▼ 예상 |
| 16 | 디올 Dior | 83% 예상 | 레이디 디올 Lady Dior | ▼ 예상 |
| 17 | 오메가 Omega | 83% 예상 | 스피드마스터 Speedmaster | ▬ 예상 |
| 18 | 파텍 필립 Patek Philippe | 82% 예상 | 노틸러스 Nautilus | ▼ 예상 |
| 19 | 예거 르쿨트르 Jaeger-LeCoultre | 82% 예상 | 리베르소 Reverso | ▲ 예상 |
| 20 | 고야드 Goyard | 81% 예상 | 생루이 Saint Louis | ▼ 예상 |
| 21 | 루이비통 Louis Vuitton | 80% 예상 | 네버풀 Neverfull | ▼ 예상 |
| 22 | 에르메스 Hermès | 80% 예상 | 버킨 Birkin | ▲ 예상 |
| 23 | 벨앤로스 Bell & Ross | 80% 예상 | BR 03-92 BR 03-92 | ▲ 예상 |
| 24 | 그랜드 세이코 Grand Seiko | 80% 예상 | 스노우플레이크 Snowflake (SBGA211) | ▬ 예상 |
| 25 | 보테가베네타 Bottega Veneta | 79% 예상 | 카세트백 Cassette Bag | ▬ 예상 |
| 26 | 델보 Delvaux | 79% 예상 | 브리앙 Brillant | ▬ 예상 |
| 27 | 모이나 Moynat | 79% 예상 | 레잔 Réjane | ▬ 예상 |
| 28 | 구찌 Gucci | 78% 예상 | 마몬트 Marmont | ▲ 예상 |
